Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
naam: | plastic bladuitdrijving | model: | CSE180 |
---|---|---|---|
Toepassing: | pvc-blad | aandrijving: | 160 |
Frequentieregelaar: | Siemens | output: | 1000kg/hr |
Hoog licht: | de plastic machine van de bladuitdrijving,De Uitdrijvingslijn van het HUISDIERENblad |
Het Project van CSE180 Tunkey voor PE de Lijn van de Bladuitdrijving met Capaciteit van 1000kg/hr
|
Blad dikte 16mm breedte 1500mm |
Gebaseerd bij het nondrying van proces Twee vormuiteinden voor gemakkelijk veranderend de dikte van het blad |
|
|
700~900 kg/u
|
@ 75rpm: afhankelijk van formulering, grondstoffen en verrichtingsvoorwaarden van extruder | |
|
Polymeertype | PE korrel | |
Gerecycleerd materiaal | |||
Bijkomend type | |||
|
Macht: | 380V/ 50Hz 3P+N+E | KW |
Koelwater |
Temperaturen ≤25℃, druk 0.2-0.4Mpa, volume m3/h |
||
Samengeperste lucht | Druk 0.6-0.8Mpa, volume m3/h | ||
Installatieplaats |
Vereiste ruimte: Lengte ≈ 18m, Breedte ≈ 5m, Hoogte ≈ 3.5m Binnen (Temperaturen 0℃-40℃, relatieve vochtigheid ≤ 80%) |
Ladermodel | Xsq-25 |
Motormacht | 3KW |
Capaciteit | 1000kg/h |
Vultrechtervolume | 300L |
Hoofdmotor: AC motor, 250 kW; T/min-controlemechanisme: Parkeromschakelaar |
Machtstransmissie: Standaardtransmissie (met zes nylon spelden); |
Versnellingsbak: Met oppervlakte-verhard het aanpassen systeem; De versnellingsbak met origineel smerend systeem; Input-output: 1500rpm/90rpm. |
Uitdrijvingslijn: L/D=33: 1; Schroefmateriaal: 38CrMoAlA met het nitrificeren van thermische behandeling, behandelde diepte van 0.4~0.6mm, oppervlakte-hardheid HV740~940, en Ra≤0.8µm; Vatmateriaal: 38CrMoAlA met het nitrificeren van thermische behandeling, behandelde diepte van 0.4~0.6mm, oppervlakte-hardheid HV740~940, en Ra≤0.8µm; |
Temperatuur die controleren: Verwarmingssysteem: ceramische elektroverwarmer, totale die het verwarmen macht met approx.50kw (No.1-Sectie door water wordt gekoeld); |
Staalbasis: Lassenbasis met speciale stootkussens; |
Merk | Chinees |
Het type van het schermwisselaar | Plaat |
Het materiaal van de het schermwisselaar | 38CrMoAlA |
Het verwarmen macht | 7KW |
Hydraulische oliepomp | 1.5KW |
Accumulatorvolume | 16L |
Merk | Chinees |
Totale breedte | 1650mm |
Materiaal | Vorm gespecialiseerde staallegering |
Het verwarmen streken | 9 streken |
Patroon | 50kw |
Matrijzenuiteinden | Twee matrijzenuiteinden met 12.5mm en 2.56mm. Welke zeer gemakkelijk is te veranderen en schoon te maken |
Rollenspecificatie |
Φ500 x3, Breedte efficiënte 1700mm Gepatenteerd koelmedia stroomkanaal binnen de rollen |
Uitgeruste structuur | Midden vaste rol, Verticale vorm |
De ruwheid van de roloppervlakte | Ra ≤ 0.025um |
De hardheid van de roloppervlakte | HRC ≥50 |
De aanpassing van het rolhiaat | Door handboek |
Motor het drijven | AC motor 1.5kw x3, Parker-omschakelaar |
Lijnsnelheid | Max. 8m/min |
Motor het bewegen zich | 0.55kw |
Motor het opheffen | 0.37kw x2 |
Temperatuurwaaier | 15-85℃ |
Gecontroleerde precisie | ≤±2℃ |
Koelmedia | Behandeld water |
Waterpompen | 5.5kw x3 |
Het verwarmen macht | 12kw x3 |
Rollendiameter | 80mm |
Rollenhoeveelheid | 7 PCs |
Scherp type | Blad met verwarmer |
Breedteaanpassing | Hand |
Afstand-van type | Dubbele rollen Φ200 |
Motor | AC motor, Parker-omschakelaar |
Het vastklemmen methode | Pneumatisch |
Scherpe methode | Blad met verwarmer |
Blad | S.S |
Motorknipsel | 3kw AC. Parkeromschakelaar |
Lengteknipsel | 8003000mm |
Helpers |
Het vastklemmen door pneumatische cilinder Zich synchroon het bewegen |
Type | Opheffend platform |
Grootte |
Breedte 1.5m Lengte 3m |
Controlemethode | PLC van Siemens S7-300 controlesysteem |
Touch screen | Het touche screen van Siemens TKP1200 |
Hoofdmotoromschakelaar | Parker |
Hoofdschakelaar | Eatonmuller |
Zwakstroom elektroelementen | Eatonmuller |
Relais & zekering in vaste toestand | Crydom |
Temperaturensensor | Thermokoppelwaaier 0-400℃ |
Druksensor | GEFRAN |
Naam | Hoeveelheid |
Elk type van het verwarmen van buis | 2PCS |
Olie het verzegelen voor versnellingsbak | 1 reeks |
Relais in vaste toestand | 2PCS |
Thermische sensor | 3Pcs |
Asbesthandschoenen | 2 paren |
Binnen hexagon moersleutel | 1 reeks |
Buiten hexagon moersleutel | 1 reeks |
Scherp blad | 5PCS |
Documenttaal | Engels |
Werkende instructies | 1 |
Elektrotekening | 1 |
Toepassingsgebied van leveringslijst | 1 |
Installatietekening | 1 |
Hoofdmotor, omschakelaar en andere hoofddeel werkende instructies | 1 |
Beelden:
Contactpersoon: sales